![]() |
▼HOME |
|
| |
各商品の表示価格は消費税込の価格です。 |
| |
| ご贈答品 | |||
| 商品番号 | 商品グループ | 商品名及び内容量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 230001 | 地球にやさしいエコパック | 幸梅漬 1kg(紙パッケージ) | 4950 円 |
| 230015 | 地球にやさしいエコパック | 幸梅漬 1.5kg(紙パッケージ) | 7425 円 |
| 240001 | 地球にやさしいエコパック | しそかつお梅 1kg(紙パッケージ) | 4950 円 |
| 240015 | 地球にやさしいエコパック | しそかつお梅 1.5kg(紙パッケージ) | 7425 円 |
| 55 | 龍神焼杉木箱 | 幸梅漬 400g | 3750 円 |
| 56 | 龍神焼杉木箱 | しそかつお梅 400g | 3750 円 |
| 10 | 龍神焼杉木箱 | 幸梅漬 730g | 5250 円 |
| 11 | 龍神焼杉木箱 | しそかつお梅 730g | 5250 円 |
| 22 | 龍神焼杉木箱 | 幸梅漬 1.2kg | 7500 円 |
| 25 | 龍神焼杉木箱 | しそかつお梅 1.2kg | 7500 円 |
| 212 | 寿福 | 寿福(幸梅漬 純金箔入り)12粒【桐箱入】 (【新商品】) | 9000 円 |
| 220 | 寿福 | 寿福(幸梅漬 純金箔入り)20粒【桐箱入】 (【新商品】) | 15000 円 |
| 27 | 吉祥 | 吉祥 (幸梅漬8包入り) | 3750 円 |
| 28 | 吉祥 | 吉祥(幸梅漬12包入り) | 5250 円 |
| 30 | 吉祥 | 吉祥(幸梅漬20包入り) | 7500 円 |
| 730230 | 花重 | 【花重】幸梅漬 重箱(230g) | 3000 円 |
| 730400 | 寿ぎ | 【寿ぎ】幸梅漬 重箱(400g) | 4050 円 |
| 700400 | 紀の国 | 【紀の国】幸梅漬 重箱(400g) | 4500 円 |
| 70 | 幸梅の宴 | 梅の宴(桐箱入16粒) | 5700 円 |
| 71 | 幸梅の宴 | 梅の宴(桐箱入30粒) | 8250 円 |
| 72 | 幸梅の宴 | 梅の宴(桐箱入40粒) | 10500 円 |
| 3 | 幸いろいろ3点セット | 幸いろいろ3点セット(幸梅漬+しそかつお梅+白干梅 各230g) | 4500 円 |
| 12 | 幸いろいろ2点セット | 幸いろいろ2点セット(幸梅漬+しそかつお梅 各230g) | 3225 円 |
| 6 | 幸梅漬+しそかつお梅セット | 梅ごのみ(幸梅漬+しそかつお梅セット 各110g) | 1500 円 |
| 7 | 梅の舞 | 梅の舞(幸梅漬+しそかつお梅+馥梅+しそ梅 各60g) | 1855 円 |
| 57 | 熊野セット | 熊野セット(化粧箱入 幸梅漬+しそかつお梅 各230gつぼ型容器) | 3000 円 |
| 100 | 四季物語 | 四季物語(幸梅漬+しそかつお梅+幸梅漬小梅+白干梅 各110g) | 3150 円 |
| 33 | しそドリンク | しそドリンク(190ml×30本入り) | 4500 円 |
| 62 | うめドリンク | うめドリンク(600ml・希釈用) | 1875 円 |
| 101 | 梅とジュース | 梅とジュース(幸梅漬230g+しそかつお梅230g+梅ドリンク 600ml・希釈用) | 5100 円 |
| 65 | ドリンク2点セット | ドリンク2点セット(しそドリンク+うめドリンク 各190ml×12本入) | 3600 円 |
| 梅干し | |||
| 商品番号 | 商品グループ | 商品名及び内容量 | 価格 |
| 100230 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 白寿梅 230g | 1500 円 |
| 100400 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 白寿梅 400g | 2250 円 |
| 100550 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 白寿梅 550g | 3000 円 |
| 100850 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 白寿梅 850g | 4500 円 |
| 130230 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 幸梅漬 230g | 1500 円 |
| 130400 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 幸梅漬 400g | 2250 円 |
| 130550 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 幸梅漬 550g | 3000 円 |
| 130850 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 幸梅漬 850g | 4500 円 |
| 130001 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 幸梅漬 1kg | 5100 円 |
| 130015 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 幸梅漬 1.5kg | 7650 円 |
| 140230 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | しそかつお梅 230g | 1500 円 |
| 140400 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | しそかつお梅 400g | 2250 円 |
| 140550 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | しそかつお梅 550g | 3000 円 |
| 140850 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | しそかつお梅 850g | 4500 円 |
| 140001 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | しそかつお梅 1kg | 5100 円 |
| 140015 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | しそかつお梅 1.5kg | 7650 円 |
| 150230 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | しそ梅 230g | 1200 円 |
| 150400 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | しそ梅 400g | 1950 円 |
| 150550 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | しそ梅 550g | 2550 円 |
| 150850 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | しそ梅 850g | 3900 円 |
| 150001 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | しそ梅 1kg | 4500 円 |
| 134230 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 幸梅漬小梅 230g | 1500 円 |
| 134400 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 幸梅漬小梅 400g | 2250 円 |
| 134550 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 幸梅漬小梅 550g | 3000 円 |
| 134850 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 幸梅漬小梅 850g | 4500 円 |
| 120230 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 白干梅 230g | 1050 円 |
| 120400 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 白干梅 400g | 1800 円 |
| 120550 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 白干梅 550g | 2250 円 |
| 120850 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 白干梅 850g | 3450 円 |
| 120001 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 白干梅 1kg | 4050 円 |
| 180230 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 白干梅減塩 230g | 1500 円 |
| 180400 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 白干梅減塩 400g | 2250 円 |
| 180550 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 白干梅減塩 550g | 3000 円 |
| 180850 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 白干梅減塩 850g | 4500 円 |
| 180001 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | 白干梅減塩 1kg | 5100 円 |
| 170230 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | しそ幸梅漬 230g | 1800 円 |
| 170400 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | しそ幸梅漬 400g | 2700 円 |
| 170550 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | しそ幸梅漬 550g | 3450 円 |
| 170850 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | しそ幸梅漬 850g | 5250 円 |
| 170001 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | しそ幸梅漬 1kg | 6000 円 |
| 160230 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | こんぶ梅 230g | 1800 円 |
| 160400 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | こんぶ梅 400g | 2700 円 |
| 160850 | 梅干 化粧箱入(ポリ容器) | こんぶ梅 850g | 5250 円 |
| 310080 | 馥梅 | 馥梅(80g) | 750 円 |
| 310170 | 馥梅 | 馥梅(170g) | 1500 円 |
| 110400 | 馥梅 | 馥梅(400g) | 2700 円 |
| 110850 | 馥梅 | 馥梅(850g) | 5250 円 |
| 390080 | 弁慶伝説 | 【弁慶伝説】しそ梅 塩味ひかえめ 80g | 750 円 |
| 190400 | 弁慶伝説 | 【弁慶伝説】しそ梅 塩味ひかえめ 400g | 2700 円 |
| 660 | コラーゲン梅 | コラーゲン梅(160g) 梅の実60g (【新商品】) | 750 円 |
| その他梅製品 | |||
| 商品番号 | 商品グループ | 商品名及び内容量 | 価格 |
| 81 | 梅エキス | はちみつ入梅肉エキス(チューブ)(40g) | 1200 円 |
| 82 | 梅エキス | 純正梅肉エキス(チューブ)(40g) | 1500 円 |
| 83 | 梅エキス | はちみつ入梅肉エキス(ビン)280g | 4500 円 |
| 85 | 梅エキス | 純正梅肉エキス(ビン)(150g) | 4500 円 |
| 86 | 梅エキス | 純正梅肉エキス(ビン)(300g) | 8000 円 |
| 88 | 梅エキス | 梅にんにくエキス(ビン)(90カプセル) | 5000 円 |
| 87 | 梅エキス | 梅肉エキス粒(ビン)(52.5g 350粒) | 3400 円 |
| 33 | しそドリンク | しそドリンク(190ml×30本入り) | 4500 円 |
| 62 | うめドリンク | うめドリンク(600ml・希釈用) | 1875 円 |
| 65 | ドリンク2点セット | ドリンク2点セット(しそドリンク+うめドリンク 各190ml×12本入) | 3600 円 |
| 101 | 梅とジュース | 梅とジュース(幸梅漬230g+しそかつお梅230g+梅ドリンク 600ml・希釈用) | 5100 円 |
| 190005 | 梅酢 | 梅酢(1リットル) | 450 円 |
| 51 | ねり梅 | ねり梅(はちみつ梅) | 540 円 |
| 52 | ねり梅 | ねり梅(しそ梅) | 540 円 |
| 36 | 飴シリーズ | 梅エキス飴(130g) | 326 円 |
| 37 | 飴シリーズ | 梅つゆ飴(130g) | 326 円 |
| 69 | 梅肉入おかか生姜 | 梅肉入おかか生姜(200g)箱なし | 840 円 |
| 73 | 梅肉入おかか生姜 | 梅肉入おかか生姜(200g)箱入り | 900 円 |
| 98 | 青とう漬け | 青とう漬け 300g(100g×3) | 1050 円 |
| 92 | 白浜もなか | 白浜もなか(アイスクリーム6点セット)クール便 (クール便) | 3800 円 |
| 128 | ゆずぽん酢 200ml | ゆずぽん酢 200ml | 470 円 |
| 330 | 和歌山ラーメン300g(100g×3食 | 和歌山ラーメン300g(100g×3食) | 890 円 |
